Metal Price 1 페이지 | 신영금속

Metal Price 1 페이지

    고객센터

    신영금속(주)

Metal Price

홈 > 고객센터 > Metal Price
국제가시세 조회
  • 금($USD/TOZ) 연평균가
  • 1,498.658
  • 은($USD/TOZ) 연평균가
  • 19.0106
Metal Price 목록
기준일 금($USD/TOZ) 은($USD/TOZ)
2023-09-21 1,930.150 23.2750
2023-09-20 1,935.000 23.3300
2023-09-19 1,926.400 23.1950
2023-09-18 1,918.700 23.0600
2023-09-15 1,906.450 22.6400
2023-09-14 1,912.150 22.9050
2023-09-13 1,918.900 22.9000
2023-09-12 1,926.600 23.1050
2023-09-11 1,925.550 23.0100
2023-09-08 1,919.850 23.0100
2023-09-07 1,923.450 23.4750
2023-09-06 1,931.800 23.5450
2023-09-05 1,942.050 24.0350
2023-09-04 1,944.300 24.6450
2023-09-01 1,944.200 24.5350
게시물 검색
상단으로

상호:신영금속 주소:인천광역시 남동구 고잔동 659-8(남동공단 107B-9L) 전화번호:032-812-6540 팩스번호:032-818-1371

Copyright ⓒ www.symetal.net All rights reserved.

관리자로그인 메이크24 바로가기