Metal Price 456 페이지 | 신영금속

Metal Price 456 페이지

    고객센터

    신영금속(주)

Metal Price

홈 > 고객센터 > Metal Price
전체 조회
Metal Price 목록
기준일
2015-01-12 국제가시세 1,222.000 금($USD/TOZ) 16.5200 은($USD/TOZ)
2015-01-09 국제가시세 1,211.250 금($USD/TOZ) 16.2400 은($USD/TOZ)
2015-01-08 국제가시세 1,206.500 금($USD/TOZ) 16.3700 은($USD/TOZ)
2015-01-07 국제가시세 1,213.750 금($USD/TOZ) 16.3300 은($USD/TOZ)
2015-01-06 국제가시세 1,211.000 금($USD/TOZ) 16.2900 은($USD/TOZ)
2015-01-05 국제가시세 1,192.000 금($USD/TOZ) 15.8800 은($USD/TOZ)
2015-01-02 국제가시세 1,184.250 금($USD/TOZ) 15.7100 은($USD/TOZ)
2015-01-19 고시가정보 46,770.00 금(won/gr) 684.00 은(won/gr)
2015-01-16 고시가정보 45,833.00 금(won/gr) 637.00 은(won/gr)
2015-01-15 고시가정보 45,068.00 금(won/gr) 646.00 은(won/gr)
2015-01-14 고시가정보 44,908.00 금(won/gr) 652.00 은(won/gr)
2015-01-13 고시가정보 45,076.00 금(won/gr) 637.00 은(won/gr)
2015-01-12 고시가정보 44,822.00 금(won/gr) 638.00 은(won/gr)
2015-01-09 고시가정보 44,744.00 금(won/gr) 636.00 은(won/gr)
2015-01-08 고시가정보 44,974.00 금(won/gr) 645.00 은(won/gr)
게시물 검색
상단으로

상호:신영금속 주소:인천광역시 남동구 고잔동 659-8(남동공단 107B-9L) 전화번호:032-812-6540 팩스번호:032-818-1371

Copyright ⓒ www.symetal.net All rights reserved.

관리자로그인 메이크24 바로가기