Metal Price 409 페이지 | 신영금속

Metal Price 409 페이지

    고객센터

    신영금속(주)

Metal Price

홈 > 고객센터 > Metal Price
전체 조회
Metal Price 목록
기준일
2016-08-09 국제가시세 1,341.000 금($USD/TOZ) 19.7000 은($USD/TOZ)
2016-08-10 국제가시세 1,347.700 금($USD/TOZ) 20.3350 은($USD/TOZ)
2016-08-11 국제가시세 1,355.000 금($USD/TOZ) 20.2100 은($USD/TOZ)
2016-08-12 국제가시세 1,352.200 금($USD/TOZ) 19.8700 은($USD/TOZ)
2016-08-15 국제가시세 1,339.400 금($USD/TOZ) 19.9000 은($USD/TOZ)
2016-08-16 국제가시세 1,344.000 금($USD/TOZ) 20.0350 은($USD/TOZ)
2016-08-17 국제가시세 1,343.350 금($USD/TOZ) 19.5700 은($USD/TOZ)
2016-08-18 국제가시세 1,350.050 금($USD/TOZ) 19.7800 은($USD/TOZ)
2016-08-19 국제가시세 1,346.400 금($USD/TOZ) 19.4150 은($USD/TOZ)
2016-08-23 국제가시세 1,342.000 금($USD/TOZ) 18.9800 은($USD/TOZ)
2016-08-24 국제가시세 1,327.250 금($USD/TOZ) 18.8400 은($USD/TOZ)
2016-08-26 고시가정보 49,723.00 금(won/gr) 730.00 은(won/gr)
2016-08-25 고시가정보 50,302.00 금(won/gr) 738.00 은(won/gr)
2016-08-24 환율정보 1,117.40 $(달러) 1,114.45 ¥(엔화)
2016-08-24 고시가정보 50,775.00 금(won/gr) 750.00 은(won/gr)
게시물 검색
상단으로

상호:신영금속 주소:인천광역시 남동구 고잔동 659-8(남동공단 107B-9L) 전화번호:032-812-6540 팩스번호:032-818-1371

Copyright ⓒ www.symetal.net All rights reserved.

관리자로그인 메이크24 바로가기