Metal Price 406 페이지 | 신영금속

Metal Price 406 페이지

    고객센터

    신영금속(주)

Metal Price

홈 > 고객센터 > Metal Price
전체 조회
Metal Price 목록
기준일
2016-09-13 국제가시세 1,328.500 금($USD/TOZ) 19.1600 은($USD/TOZ)
2016-09-12 국제가시세 1,327.500 금($USD/TOZ) 18.7200 은($USD/TOZ)
2016-09-09 국제가시세 1,335.650 금($USD/TOZ) 19.4100 은($USD/TOZ)
2016-09-08 국제가시세 1,348.000 금($USD/TOZ) 19.9300 은($USD/TOZ)
2016-09-07 국제가시세 1,348.750 금($USD/TOZ) 19.9200 은($USD/TOZ)
2016-09-20 고시가정보 49,734.00 금(won/gr) 762.00 은(won/gr)
2016-09-19 고시가정보 49,790.00 금(won/gr) 749.00 은(won/gr)
2016-09-13 고시가정보 49,704.00 금(won/gr) 752.00 은(won/gr)
2016-09-12 고시가정보 49,897.00 금(won/gr) 750.00 은(won/gr)
2016-09-09 고시가정보 49,686.00 금(won/gr) 763.00 은(won/gr)
2016-09-08 고시가정보 49,634.00 금(won/gr) 766.00 은(won/gr)
2016-09-07 환율정보 1,105.00 $(달러) 1,082.64 ¥(엔화)
2016-09-06 환율정보 1,108.20 $(달러) 1,071.29 ¥(엔화)
2016-09-06 국제가시세 1,330.050 금($USD/TOZ) 19.6000 은($USD/TOZ)
2016-09-05 국제가시세 1,328.300 금($USD/TOZ) 19.4600 은($USD/TOZ)
게시물 검색
상단으로

상호:신영금속 주소:인천광역시 남동구 고잔동 659-8(남동공단 107B-9L) 전화번호:032-812-6540 팩스번호:032-818-1371

Copyright ⓒ www.symetal.net All rights reserved.

관리자로그인 메이크24 바로가기