Metal Price 28 페이지 | 신영금속

Metal Price 28 페이지

    고객센터

    신영금속(주)

Metal Price

홈 > 고객센터 > Metal Price
전체 조회
Metal Price 목록
기준일
2023-10-04 고시가정보 83,882.00 금(won/gr) 1,026.00 은(won/gr)
2023-10-04 국제가시세 1,828.300 금($USD/TOZ) 21.0550 은($USD/TOZ)
2023-10-04 환율정보 1,351.30 $(달러) 906.27 ¥(엔화)
2023-10-03 국제가시세 1,831.850 금($USD/TOZ) 21.6200 은($USD/TOZ)
2023-10-02 국제가시세 1,871.600 금($USD/TOZ) 23.0750 은($USD/TOZ)
2023-09-29 국제가시세 1,874.100 금($USD/TOZ) 22.5500 은($USD/TOZ)
2023-09-28 국제가시세 1,895.550 금($USD/TOZ) 22.7900 은($USD/TOZ)
2023-09-27 고시가정보 86,900.00 금(won/gr) 1,095.00 은(won/gr)
2023-09-27 국제가시세 1,912.300 금($USD/TOZ) 23.0150 은($USD/TOZ)
2023-09-27 환율정보 1,344.80 $(달러) 902.22 ¥(엔화)
2023-09-26 고시가정보 86,633.00 금(won/gr) 1,096.00 은(won/gr)
2023-09-26 국제가시세 1,922.550 금($USD/TOZ) 23.5600 은($USD/TOZ)
2023-09-26 환율정보 1,333.70 $(달러) 896.21 ¥(엔화)
2023-09-25 고시가정보 86,817.00 금(won/gr) 1,114.00 은(won/gr)
2023-09-25 국제가시세 1,926.200 금($USD/TOZ) 23.6500 은($USD/TOZ)
게시물 검색
상단으로

상호:신영금속 주소:인천광역시 남동구 고잔동 659-8(남동공단 107B-9L) 전화번호:032-812-6540 팩스번호:032-818-1371

Copyright ⓒ www.symetal.net All rights reserved.

관리자로그인 메이크24 바로가기