Metal Price 261 페이지 | 신영금속

Metal Price 261 페이지

    고객센터

    신영금속(주)

Metal Price

홈 > 고객센터 > Metal Price
전체 조회
Metal Price 목록
기준일
2018-12-26 고시가정보 48,281.00 금(won/gr) 591.00 은(won/gr)
2019-01-02 국제가시세 1,287.200 금($USD/TOZ) 15.4400 은($USD/TOZ)
2019-01-03 환율정보 1,119.00 $(달러) 1,044.87 ¥(엔화)
2019-01-02 고시가정보 48,247.00 금(won/gr) 610.00 은(won/gr)
2019-01-02 환율정보 1,118.10 $(달러) 1,019.47 ¥(엔화)
2018-12-31 국제가시세 1,281.650 금($USD/TOZ) 15.4650 은($USD/TOZ)
2018-12-13 국제가시세 1,244.450 금($USD/TOZ) 14.6800 은($USD/TOZ)
2018-12-28 국제가시세 1,277.250 금($USD/TOZ) 15.2950 은($USD/TOZ)
2018-12-27 국제가시세 1,271.100 금($USD/TOZ) 15.0550 은($USD/TOZ)
2018-12-24 국제가시세 1,261.250 금($USD/TOZ) 14.6750 은($USD/TOZ)
2018-12-21 국제가시세 1,257.600 금($USD/TOZ) 14.6900 은($USD/TOZ)
2018-12-20 국제가시세 1,255.000 금($USD/TOZ) 14.7700 은($USD/TOZ)
2018-12-19 국제가시세 1,248.600 금($USD/TOZ) 14.6450 은($USD/TOZ)
2018-12-18 국제가시세 1,248.800 금($USD/TOZ) 14.6550 은($USD/TOZ)
2018-12-17 국제가시세 1,239.100 금($USD/TOZ) 14.6000 은($USD/TOZ)
게시물 검색
상단으로

상호:신영금속 주소:인천광역시 남동구 고잔동 659-8(남동공단 107B-9L) 전화번호:032-812-6540 팩스번호:032-818-1371

Copyright ⓒ www.symetal.net All rights reserved.

관리자로그인 메이크24 바로가기