Metal Price 1 페이지 | 신영금속

Metal Price 1 페이지

    고객센터

    신영금속(주)

Metal Price

홈 > 고객센터 > Metal Price
국제가시세 조회
  • 금($USD/TOZ) 연평균가
  • 1,600.518
  • 은($USD/TOZ) 연평균가
  • 20.0503
Metal Price 목록
기준일 금($USD/TOZ) 은($USD/TOZ)
2024-12-20 2,621.300 29.4900
2024-12-19 2,648.350 30.3550
2024-12-18 2,641.600 30.3100
2024-12-17 2,660.950 30.6550
2024-12-16 2,669.550 30.7350
2024-12-13 2,713.600 31.8800
2024-12-12 2,697.450 31.7000
2024-12-11 2,670.450 31.9000
2024-12-10 2,655.850 31.6300
2024-12-09 2,636.500 31.1100
2024-12-06 2,649.150 31.3450
2024-12-05 2,642.050 30.8350
2024-12-04 2,645.350 30.9050
2024-12-03 2,637.250 30.4550
2024-12-02 2,664.300 30.7000
게시물 검색
상단으로

상호:신영금속 주소:인천광역시 남동구 고잔동 659-8(남동공단 107B-9L) 전화번호:032-812-6540 팩스번호:032-818-1371

Copyright ⓒ www.symetal.net All rights reserved.

관리자로그인 메이크24 바로가기